hmei7 Negat1ve Shell
Server Information
Operating System : Linux vps.sugoinomnombox.com 4.18.0-553.60.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Thu Jul 10 04:01:16 EDT 2025 x86_64
PHP Version : 8.1.34
Storage : Total = 244.91 GB, Free = 133.92 GB [54%]
Disable Functions : All function is accessible
CURL : ON | SSH2 : OFF | Magic Quotes : OFF | MySQL : ON | MSSQL : OFF | PostgreSQL : OFF | Oracle : OFF
Safe Mode : OFF | Open Basedir : NONE | Safe Mode Exec Dir : NONE | Safe Mode Include Dir : NONE
Path
[ 0755 >> drwxr-xr-x ]
Files Manager
Name Type Size Last Modified Owner/Group Permission Action
. dir -- 2026-03-12 10:15:13 root/root 0755 >> drwxr-xr-x
.. dir -- 2026-03-12 05:10:11 root/root 0755 >> drwxr-xr-x
2ba03b0e7840dff062... application/x-pie-... 16.49 KB 2025-10-07 03:37:49 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
2d18e6c4fe17c4d608... application/x-pie-... 151.48 KB 2026-02-06 03:05:34 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
37b8a68733ee05b8c4... application/x-pie-... 17.94 KB 2019-10-15 08:08:41 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
45dc6d7ae94bb9877b... application/x-pie-... 389.29 KB 2021-04-06 08:52:34 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
78faec6254ecc0fbfa... application/x-pie-... 13.2 KB 2019-10-22 04:50:24 root/linksafe 0755 >> -rwxr-xr-x
83bed284b0b0f10f41... application/x-pie-... 27.52 KB 2025-04-01 08:15:58 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
bc4303fa94b5505087... application/x-pie-... 39.5 KB 2019-10-13 07:17:05 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
e43b1ad846e09fb0c8... application/x-pie-... 59.1 KB 2025-12-08 04:43:19 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
f9cca2d605db0a9ca6... application/x-pie-... 20.57 KB 2024-05-30 11:21:36 root/root 0755 >> -rwxr-xr-x
Copyright negat1ve1337@gmail.com Coded by Negat1ve